EXCESS INVENTORY, DISCOUNT AVAILABLE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRODUCT DESCRIPTION | UM | ON HAND | ||||||||||
AACSH01830 Sheet, FITTED BOTTOM, Universal Si | DZ | 1 | ||||||||||
AMSBLS Life Support Manual Basic | EA | 1 | ||||||||||
ANSPRD5700 Condom Non Lubricated Lifestyles | CS | 542 | ||||||||||
C&SAS-15-150 Hose Adult Pediatric Single | EA | 2 | ||||||||||
DUR4133352148 Battery Alkaline AA Cell 1.5V Disposable | CS | 20 | ||||||||||
DYN3363 Sponge Nonwoven Square NonSterile 4-Ply | PK | 48 | ||||||||||
GJO2510012 Bath Tissues Jumbo Roll Continuous Sheet | CS | 15 | ||||||||||
GOJ5161-04 Luxury Foam Handwash, FMX-12 | CS | 3 | ||||||||||
GOJ5382-02 Soap Foaming Dispenser Refill Bottle Uns | CS | 6 | ||||||||||
H&HA4H0188 TrueTrack Glucose Meter Blood | EA | 3 | ||||||||||
H&HEASYMETER Easy Touch Meter | EA | 1 | ||||||||||
HUNACC14 Paper Thermal Printer Dopplex White 270 | EA | 7 | ||||||||||
IHC159202 Gloves Medium Exam Nitrile NonSterile Te | CS | 2 | ||||||||||
IHC159302 Gloves Large Exam Nitrile NonSterile Tex | CS | 1 | ||||||||||
INVSS058015A Seiko Thermal Paper 25/pk | PK | 5 | ||||||||||
PRODUCT DESCRIPTION | UM | ON HAND | ||||||||||
KCH510 Tray Holding Capillary Tube Wax Sealant | BX | 6 | ||||||||||
KCL8570 Tube Test Polystyrene Round 8ml | BX | 4 | ||||||||||
KEN1167 Sponge Kerlix M 600 | BG | 16 | ||||||||||
KEN1169 Dressing Ouchless Cotton Non-Adherent St | BX | 12 | ||||||||||
KEN1418 Padding Cast Undercast Cotton NonSterile | PK | 1 | ||||||||||
KEN1430 Underwear Unisex Adult Absorbent Tear Aw | CS | 4 | ||||||||||
KEN155710 Tube Nasogastric Suction Levin Style 12F | EA | 50 | ||||||||||
KEN155712 Tube Nasogastric Suction Levin Style 16 | EA | 50 | ||||||||||
KEN155730 Tube Rectal 18 Fr Size 20" | CS | 12 | ||||||||||
KEN1600 Plug Catheter Sterile White Plug Blue Ca | EA | 75 | ||||||||||
KEN1615 Underwear Unisex Adult Absorbent Tear Aw | CS | 3 | ||||||||||
KEN1892 Bandage Fluff Roll NonSterile 6-Ply 4-1/ | RL | 358 | ||||||||||
MAI86300 Basin Foot Oval NonSterile 10QT | EA | 6 | ||||||||||
MAIHBF24246 Liner Waste Can High-Density Natural 10G | CS | 1 | ||||||||||
MDG02090 Container 24 Hour Urine Specimen Collect | EA | 12 | ||||||||||
MDG26-09 Bag Trash Black 33"X39" | CS | 5 | ||||||||||
MDG4630 Container Specimen Vollrath Without Clos | CS | 4 | ||||||||||
MDG4646* Bag Trash Clear 33"X39" | CS | 7 | ||||||||||
MED89902 Shield Nipple Silicone Reusable 24mm | EA | 1 | ||||||||||
MED89907 Shield Nipple Silicone Reusable 20mm | EA | 13 | ||||||||||
MICEP-1000 Tip Ep-3000 Pro | BX | 5 | ||||||||||
PRODUCT DESCRIPTION | UM | ON HAND | ||||||||||
MICFFE-775-L Glove Exam Large NonSterile Nitrile Exte | BX | 10 | ||||||||||
MID002-2009-847 Top Table Exam Upholstery Dream 224 225 | EA | 1 | ||||||||||
MID253-012 Kit Exam Light Exam Table LED Mist 28" | EA | 3 | ||||||||||
MIL8-4TC Holder Needle Serrated Jaws Finger Ring | EA | 4 | ||||||||||
MIN11502076800 Cable Extension For use with Oximeter Se | EA | 1 | ||||||||||
MIN512F-30-28263 Sensor SpO2 Finger | EA | 1 | ||||||||||
MIN801-6006-00009-00 Probe Temperature Oral Auxiliary SmarTem | EA | 1 | ||||||||||
MLNDTNJP6040 OB/GYN Surgical Pack | EA | 18 | ||||||||||
MLNDYND80417 Container Triangular 1,000ml 32oz | EA | 46 | ||||||||||
MLNMDS077002 2" Elastic Bandage with Velcro Closure | BX | 7 | ||||||||||
MLNMDTSB4C38CEL Bed Spread Celery | EA | 6 | ||||||||||
MLNMSC326005 Double-Up Liners | CS | 1 | ||||||||||
MLNMSCSE94400 Adult Incontinence XL | CS | 1 | ||||||||||
MLNMSCSE95100 Youth Contour Brief w/ Indicator | CS | 1 | ||||||||||
MLNXOM1524055 SPLINTS, DOYLE II INTRANASAL AIRWAY | PR | 8 | ||||||||||
MON1891W Anoscope Plastic Rotating Style Without | BX | 1 | ||||||||||
MORXCA4250D50 Pouch Disposable Cloth Strap | PK | 3 | ||||||||||
MST1810044 Bag Trash Black Star Seal Bottom Coreles | CS | 1 | ||||||||||
MST1810046 30 x 36 Lo-Density .51 mil Black | CS | 1 | ||||||||||
MST1810085 Bag Trash White X-Seal Bottom Flat Pack | CS | 6 | ||||||||||
NUT1087743 Bandage Adhesive Strip Plastic Rectangle | CS | 15 | ||||||||||
PRODUCT DESCRIPTION | UM | ON HAND | ||||||||||
ODO910062QC12 Deodorizer Liquid Bottle Eucalyptus Scen | BT | 10 | ||||||||||
ODO911062G4 Odoban Gallon Bottle Eucalyptus | GL | 3 | ||||||||||
OLY50108 Restraint Circumcision Infant Hook and L | PK | 1 | ||||||||||
OWMAT0300 Autolet Platforms Yellow 2.4mm 200/Bx | BX | 3 | ||||||||||
PCP55952 Sterile Drape 44x55 Fan Fold | CS | 1 | ||||||||||
PDC05002-00-MCF Bag Pediatric Urine Collection Adhesive | BX | 50 | ||||||||||
PDCTTC-RST Thyroid Collar Shield Regular Standard | EA | 1 | ||||||||||
PDYLAN-11PC Label Drug Lidocaine_% Date_Time_Int- Gr | RL | 6 | ||||||||||
PER73-8030 Scalpel Safety Handle #3 | EA | 1 | ||||||||||
PHEVA Light Bulb 12 Volts 100 Watts | EA | 4 | ||||||||||
PHY804700 Physio Control Paper 3 rolls/bx | BX | 1 | ||||||||||
PPH67618-150-01 Betadine Prep Solution 1 Gallon Jug | GL | 2 | ||||||||||
PPL100108 Chart Tree Height Pedia Pals 2' to 6' Le | EA | 1 | ||||||||||
PSTBE100 A.N.D. Sharps Collector Phlebotomy 24/cs | EA | 30 | ||||||||||
PTS000739 Tube Capillary Blood Collection Plastic | BG | 9 | ||||||||||
PTS2700 CardioChek§ Plus Analyzer | EA | 1 | ||||||||||
RAM077121 Tube Capillary Blood Collection Clot Act | BG | 9 | ||||||||||
RCOCAN-ROS7 Cannula ETCO2 Nasal Sampling Curved Pron | CS | 1 | ||||||||||
RESHS711-100 sess Mouthpiec Ovl Plast Dsp Adlt PeakFl | BX | 1 | ||||||||||
RIC3230-4 GENTIAN VIOLET 1% 120ML | EA | 3 | ||||||||||
ROY3070 Brace Wrist Thumb Spica Aluminum Cotton | EA | 2 | ||||||||||
PRODUCT DESCRIPTION | UM | ON HAND | ||||||||||
ROY507087 Brace Wrist Aluminum Plastic Left Hand B | EA | 3 | ||||||||||
RUBFG614200-WHT Step On Can Container 4.5 gal | EA | 1 | ||||||||||
RUS396218 Mask Oxygen Elongated Style Infant Adjus | EA | 35 | ||||||||||
S&N66000319 Dressing Adhesive Primapore Polyester Re | BX | 8 | ||||||||||
S&N66000321 Dressing Adhesive Primapore Polyester Re | BX | 8 | ||||||||||
SAF17606 Kit Personal Protection Gloves Gown Mask | EA | 9 | ||||||||||
SAL1122 Mask Oxygen Elongated Style Pediatric Ad | EA | 184 | ||||||||||
SAL4706F-7-0-25 Cannula ETCO2 Nasal Sampling Oxygen Adul | CS | 2 | ||||||||||
SAR53.428 Evalve Sperator 15.3mm | BX | 9 | ||||||||||
SAR65.729.005 Cap Tube Closure HDPE Screw NonSterile 1 | PK | 9 | ||||||||||
SCCUR1 Cups Polystyrene Portion Translucent 1oz | CS | 9 | ||||||||||
SDI29-7994-050 Mouthpiece Pneumotach | BX | 2 | ||||||||||
SDI29-8010 Mouthpiece Pneumotach FloSense Spiromete | BX | 1 | ||||||||||
SEP004338 Straw Flexible Drinking White Individual | BX | 20 | ||||||||||
SEP058041 Bag Trash White Star Seal Bottom Flat Pa | CS | 11 | ||||||||||
SEP058064 Bag Trash Natural Star Seal Bottom Corel | CS | 1 | ||||||||||
SEP058170 Bag Trash Natural Star Seal Bottom Flat | CS | 1 | ||||||||||
SEP058514 12x12 Clear Can Liner 5 gallon | CS | 1 | ||||||||||
SIL10075 Pad Digit Large X-Large Without Closure | PK | 1 | ||||||||||
SIPUPC2010 Sony paper for Up2300 | BX | 2 | ||||||||||
SNS57245 Silicone Transparent Dressing 4X5 | BX | 11 | ||||||||||
PRODUCT DESCRIPTION | UM | ON HAND | ||||||||||
SOOF8ACL048 Envelope X-ray Film Filling Gold 14"X17" | CS | 1 | ||||||||||
SPNSIZE3 SPENCO SIZE 3 INSOLE | PR | 4 | ||||||||||
SPNSIZE4 SPENCO SIZE 4 INSOLES | PR | 4 | ||||||||||
SUMK180 ABI Printer Label Paper - 5 Rolls | PK | 1 | ||||||||||
SWA14889 Bur Oral Surgery Tungsten Carbide Taper | PK | 7 | ||||||||||
SWA14892 Bur Oral Surgery SS White Tungsten Carbi | PK | 5 | ||||||||||
TOR12024402 Tissue Toilet White 2-Ply Jumbo Size Cor | CS | 3 | ||||||||||
TRI87-SS-3200MB Resuscitator BVM, SafeSpot, Infant 10/cs | CS | 1 | ||||||||||
USNREDIW135 Redi Wipe Flat Pack 8x7 12X75/CS | CS | 1 | ||||||||||
USSSL691G Suture Needle Absorbable Coated Undyed B | BX | 2 | ||||||||||
VEGVG2040A-5 5ml Volumetric Pipet | EA | 12 | ||||||||||
VER32021041 Disinfectant Surface Pump Spray Liquid N | BT | 1 | ||||||||||
VSL7001PD 600ml Blood Drawing Kit with 16g 50/bx | EA | 16 | ||||||||||
WAB1870 Cuff BP Baumomanometer Std Adult | EA | 2 | ||||||||||
WAL900113 Kit Aperture Ultrafreeze | BX | 1 | ||||||||||
WAL900211AA Tip Cryosurgical Diameter Exo-Endocervic | EA | 1 | ||||||||||
WALSPL-8451 Practi-Powder Reagent Vial 10mL 30/pk | PK | 5 | ||||||||||
WALSPL-9044 Ampule Practi-Amp Glass 100/Bx | BX | 1 | ||||||||||
TID919121 Cotton Dental Roll Cylindrical NonSteril BX | 2 | |||||||||||
Evacuator Tip 100/bg TID969122 | BG | 10 | ||||||||||
Doppler Probe Handheld 3 MHz | EA | 1 | ||||||||||
ADC413B Thermometer Digital Oral Adtemp II | EA | 271 | ||||||||||
ADC413RK Thermometer Digital Rectal Adtemp II | EA | 7 | ||||||||||
ADC415 Thermometer Digital Adtemp IV | EA | 8 | ||||||||||
ADC603O Stethoscope Adult Orange 22" Adscope | EA | 1 | ||||||||||
ADC603P Stethoscope Adult Pink 22" Adscope | EA | 1 | ||||||||||
ADC606BK Stethoscope Adult Lightweight Black Card | EA | 1 | ||||||||||
ADC670BKZ Dual-Head Economy Stethoscope, Blac | EA | 48 | ||||||||||
ADC697BK Stethoscope ID Tag Premiuim Black | EA | 1 | ||||||||||
ADC7002LF Aneroid Digital Adult Black E-Sphyg | EA | 1 | ||||||||||
ADC7002XLF Aneroid Digital Adult Large Black E-Sphy | EA | 1 | ||||||||||
ADC720-12BXBD Bariatric Pocket Aneroid Sphyg | EA | 1 | ||||||||||
ADC775-11AN Aneroid Sphygmomanometer Adult Pocket Pr | EA | 1 | ||||||||||
ADC809 Dial for Sphygmomanometer Basic | EA | 1 | ||||||||||
ADC810CLF Bladder Two Tube Child | EA | 1 | ||||||||||
ADC820 Bladder One Tube Adult | EA | 1 | ||||||||||
ADC820C Bladder One Tube Child Latex | EA | 1 | ||||||||||
ADC830-10SABK Blood Pressure Cuff Child Adult Small Bl | EA | 2 | ||||||||||
ADC830-11AN Blood Pressure Cuff Adult Navy Nylon | EA | 3 | ||||||||||
ADC845-12XBK-1F Blood Pressure Cuff Adult Large Nylon | EA | 2 | ||||||||||
ADC865-13TBK Blood Pressure Cuff Inflation System Thi | EA | 1 | ||||||||||
ADC865-9CPP Blood Pressure Cuff Inflation System Chi | EA | 1 | ||||||||||
PRODUCT DESCRIPTION | UM | ON HAND | ||||||||||
ADC866C Blood Pressure Cuff Inflation System Chi | EA | 1 | ||||||||||
ADC872N Bulb and Valve Combination | EA | 9 | ||||||||||
ADC891M-10 Blood Pressure Connector Male Metal Luer | PK | 3 | ||||||||||
ADC8971-10 Screw Adaptor Dynamap | EA | 4 | ||||||||||
ADC9000BAT Battery Recgargable Lead Acid | EA | 2 | ||||||||||
ADC9000BPTSO Adview BP/SpO2/Temp Spot Vitals | EA | 0 | ||||||||||
ADC9000QCF-10 Connector Quick Female Adview | EA | 10 | ||||||||||
ADC9000SP10 Finger Sensor Reusable Adult Pediatric A | EA | 1 | ||||||||||
ADC9003D Desk Caddy E-sphyg Three | EA | 5 | ||||||||||
ADC9005D Desk Caddy Adview Two | EA | 1 | ||||||||||
AMB650A Audiometer Model 650A Ea | EA | 2 | ||||||||||
AMBAMPA-1 Pads Audiogram Audiometer | PK | 4 | ||||||||||
ARK560001 Assure 4 Meter | EA | 2 | ||||||||||
BUR007517 Cable Patient Stress 10-Leads Snap Clip | EA | 1 | ||||||||||
BUR007941 Paper Thermal Ek 5a | RL | 7 | ||||||||||
BUR007958 Paper Recording Diagnostic Thermal Z Fol | PK | 9 | ||||||||||
BUR007979 Paper Recording Diagnostic Thermal Z Fol | PK | 12 | ||||||||||
BUR010-1643-00 7 lead Patient Cable for Holter | EA | 1 | ||||||||||
BUR012-0700-00 Cable Patient EKG LE E350 | EA | 1 | ||||||||||
BUR100049 Paper Thermal Printer Results Adhesive B | BX | 1 | ||||||||||
BUR716-0234-00 Paper Assurance EKG | PK | 10 | ||||||||||
PRODUCT DESCRIPTION | UM | ON HAND | ||||||||||
BUR716-0239-00 Paper Assurance 50 | EA | 7 | ||||||||||
C&SM1196A Sensor Finger Philips Sp02 Adult Reusabl | EA | 1 | ||||||||||
DUK3053 Test Pocket Eye Chart Plastic Grafco | EA | 12 | ||||||||||
DUKTM3050 Chart Eye Measurement Acuity Test 20ft S | EA | 3 | ||||||||||
DYN7117 Specula Tips 4.25 mm Ear Disposable | BG | 42 | ||||||||||
GE2009828-061 Paper Diagnostic Recording Thermal Z-Fol | CS | 2 | ||||||||||
GE2466 Cuff Blood Pressure Adult Arm Large Viny | PK | 4 | ||||||||||
GF1241 Chart Eye Illiterate 20' Distance | EA | 1 | ||||||||||
GF1266 EYE OCCLUDER STD GRAFCO | EA | 1 | ||||||||||
KEN30729225 Paper Diagnostic Recording Thermal Z-Fol | PK | 1 | ||||||||||
KEN31002184 Paper Diagnostic Recording Thermal Red Z | PD | 6 | ||||||||||
KENDOC10 Cable Pulse Oximeter Nellcor N-600x 10' | EA | 1 | ||||||||||
KENDS100A-1 Sensor Pulse Oximeter Durasensor Finger | EA | 2 | ||||||||||
KENOXI-P/I Sensor SpO2 Finger Child | CS | 2 | ||||||||||
MAS1597 Wrap Sensor Multisite Adhesive Standard | BX | 2 | ||||||||||
MAS2502 Sensor Oximeter Finger 3' Cord M-LNCS | EA | 9 | ||||||||||
MAS3584 Kit Pulse Co-Oximeter Battery Operated A | KT | 1 | ||||||||||
MAS3648 Sensor Finger 3' Cord Rainbow SpO2 DCI S | EA | 1 | ||||||||||
MAS9196 Oximeter Handheld Pulse Battery Operated | EA | 1 | ||||||||||
MID3-009-0058 Cover Probe Axillary Oral Thermometer Tu | BX | 3 | ||||||||||
MIDA-095-12-208-166 Set Ophthalmoscope Otoscope Diagnostic 3 | EA | 1 | ||||||||||
PRODUCT DESCRIPTION | UM | ON HAND | ||||||||||
MMM2144L Stethoscope Classic Littmann Double-Side | EA | 2 | ||||||||||
MMM2236 Tape Electrode Skin Prep Abrader Dispens | BX | 28 | ||||||||||
MMM2249 Electrode 3m Monitoring Red Dot | BG | 20 | ||||||||||
MMM36548 Ring for Stethoscope Black | EA | 6 | ||||||||||
MMM36556 DIAPHRANM AND RIM ASSEMBLY | EA | 2 | ||||||||||
MMM36565 Pediatric Adapter f/Littmann Master Card | EA | 1 | ||||||||||
MMM36570 Non-chill bell sleeve for Cardiology III | EA | 4 | ||||||||||
MMM36572 Small Diaphragm for Cardiology | EA | 1 | ||||||||||
MMM37808 Stethoscope Eartip Large Grey PVC Adscop | EA | 7 | ||||||||||
MMM40008 ID Tag Grey | EA | 20 | ||||||||||
MMM51159 Diaphragm for LW II SE Stethoscope | EA | 3 | ||||||||||
MMM5803 Stethoscope Classic Double-Sided Chestpi | EA | 1 | ||||||||||
MMM6158 Cardiology IV Stethoscope Littmann Rasbe | EA | 1 | ||||||||||
MMM6159 Stehoscope Cardiology Double-Sided Chest | EA | 1 | ||||||||||
MMM7880786583 27" Binaural for Cardiology Steth. Black | EA | 1 | ||||||||||
MMM8570 Stethoscope, CORE Littman Digital | EA | 1 | ||||||||||
NATJ300 System Doppler Pocket-Dop II Obstetric P | EA | 1 | ||||||||||
PCI007944-IMC Paper Red Grid Black Trace 3-Channel ECG | RL | 4 | ||||||||||
PCI007958 Paper Diagnostic Recording Z-Fold Red Gr | BX | 2 | ||||||||||
PCI007975 Paper Diagnostic Recording Thermal Red G | EA | 20 | ||||||||||
PCI007984-IMC Paper Z-fold Permatrace ECG 216mmX200' | PK | 4 | ||||||||||
PRODUCT DESCRIPTION | UM | ON HAND | ||||||||||
PCI007989 Paper Diagnostic Recording Thermal Z-Fol | PD | 18 | ||||||||||
PCI07966-IMC Paper Red Grid Black Trace Z-Fold ECG | PK | 8 | ||||||||||
PCI07988 216 x 138, Red Z-Fold CT | PD | 13 | ||||||||||
PCI18416-002 Paper Diagnostic Recording Thermal Z-Fol | PD | 12 | ||||||||||
PCI2157-012A Paper Diagnostic Recording Thermal Z-Fol | PK | 5 | ||||||||||
PCI2157-014A Paper Red Grid Black Trace Z-Fold ECG 90 | CS | 18 | ||||||||||
PCI29500 | ||||||||||||
Paper Diagnostic PCI9100-011-50 | Recording Premium | Red G | RL | 12 | ||||||||
EKG PAPER FOR ELI 200/MORTARA PCI9100-026-01 | PK | 1 | ||||||||||
Paper Diagnostic | Recording | Thermal | Z-Fol | EA | 10 | |||||||
PCI9100-028-01 Paper Diagnostic | Recording | Thermal | Z-Fol | PK | 29 | |||||||
PCI9270-0980 Paper Diagnostic | Recording | Philips | Therm | BX | 1 | |||||||
PCIHPM-1100HD Paper Diagnostic | Recording | Thermal | Witho | RL | 20 | |||||||
PCIM1707A-IMC Paper Diagnostic | Recording | Philips | Therm | PD | 4 | |||||||
PCIM3707A Paper Diagnostic | Recording | Philips | Therm | PD | 12 | |||||||
PCIOP380TE Paper Diagnostic | Recording | Thermal | Z-Fol | EA | 10 | |||||||
PCIPA8300 Paper Diagnostic | Recording | Thermal | Z-Fol | RL | 4 | |||||||
PCIPA9100Z Paper Diagnostic | Recording | Thermal | Z-Fol | CS | 15 | |||||||
PCIUPP110-HG Paper Diagnostic | Recording | Thermal | Witho | RL | 25 | |||||||
PCIUPP110HG-IMC | ||||||||||||
Paper Media Recording High SCH2.100077 | Gloss Thermal | RL | 5 | |||||||||
Mouthpiece Spirometer SP 150 or SP 250 SCH2.157050 Paper Diagnostic Recording Thermal Z-Fol | PK EA | 1 107 | ||||||||||
PRODUCT DESCRIPTION | UM | ON HAND | ||||||||||
SMI1301 Sensor SpO2 Finger Child BCI | EA | 1 | ||||||||||
TERXX*ES11L06 Elemano BP Cuff and bag Large | EA | 6 | ||||||||||
TERXX*ES14S06 Elemano Small Cuff Cover Only | EA | 19 | ||||||||||
WEL00200 Bulb For Otoscope 2.5v | EA | 17 | ||||||||||
WEL02100 Replacement Lamps | EA | 10 | ||||||||||
WEL02892-000 Probe Temperature SureTemp Rectal 4' | EA | 2 | ||||||||||
WEL03400 Replacement Lamp Halogen 2.5v 1.7w | EA | 1 | ||||||||||
WEL03800 Replacement Lamp Halogen 3.5v | EA | 3 | ||||||||||
WEL03900 Replacement Lamp Halogen 2.5v | EA | 7 | ||||||||||
WEL06300-U Lamp Halogen 12v 20w | EA | 3 | ||||||||||
WEL07600 Lamp Halogen 2.5v | EA | 5 | ||||||||||
WEL08500-U Bulb Light Halogen | EA | 4 | ||||||||||
WEL1376 Connector Barb Threaded Male 5/32" | PK | 2 | ||||||||||
WEL2-BVL Connector Tri-Purpose Flexiport Use Wtih | EA | 9 | ||||||||||
WEL21700 Otoscope Operating Type Halogen HPX 3.5v | EA | 9 | ||||||||||
WEL22002 Tip Round Ear Speculum Plastic Reusable | EA | 8 | ||||||||||
WEL22009 Tip Round Ear Speculum Plastic Reusable | EA | 3 | ||||||||||
WEL22025 Tip Round Ear Speculum Plastic Reusable | EA | 12 | ||||||||||
WEL23305 Tip Ear Speculum Audio Size Medium Plast | EA | 3 | ||||||||||
WEL23307 Tip Ear Speculum Audio Size Large Plasti | EA | 5 | ||||||||||
WEL2360-010 Sensor SpO2 2 Meter Cord Finger | EA | 1 | ||||||||||
PRODUCT DESCRIPTION | UM | ON HAND | ||||||||||
WEL24302 Tip Round Veteriniary Ear Speculum Plast | EA | 27 | ||||||||||
WEL24303 Tip Round Veteriniary Ear Speculum Plast | EA | 25 | ||||||||||
WEL24304-U Tip Round Veteriniary Ear Speculum Plast | EA | 12 | ||||||||||
WEL24305-U Tip Round Veteriniary Ear Speculum Plast | EA | 6 | ||||||||||
WEL24323 Tip Round Ear Speculum Plastic Reusable | EA | 6 | ||||||||||
WEL24400-U Set Tip Round Ear Speculum Stainless Ste | ST | 6 | ||||||||||
WEL24620 Set Microtymp 3 Tips With Case | BX | 1 | ||||||||||
WEL25035 Otoscope Without Specs 3.5v | EA | 1 | ||||||||||
WEL29373 Kit Aerator Adapter For 29350 Ear Wash S | EA | 1 | ||||||||||
WEL29421 OAE Ear Tip Tree Newborn 20/bg | BG | 2 | ||||||||||
WEL29427 OAE Adolescent Foam Tips 20/bag | BG | 1 | ||||||||||
WEL30210 Filter Hydrophobic | PK | 1 | ||||||||||
WEL38108 Anoscope Chrome Plated Brass Diameter St | EA | 1 | ||||||||||
WEL5082-01 Cuff Blood Pressure Adult Arm X-Large Ny | EA | 1 | ||||||||||
WEL5082-169 Connector Metal Luer Slip | EA | 10 | ||||||||||
WEL5082-172 Connector Plastic Locking | EA | 10 | ||||||||||
WEL5082-204P-2 BP Cuff for Spot Pediatric | EA | 1 | ||||||||||
WEL5082-208-3 BP Cuff for Spot Thigh | EA | 1 | ||||||||||
WEL5082-26 Cuff Blood Pressure Adult Arm Large Nylo | EA | 1 | ||||||||||
WEL5082-45 Cuff Blood Pressure Adult Thigh X-Large | EA | 1 | ||||||||||
WEL5085-07 Case Blood Pressure Carrying For All Blo | EA | 2 | ||||||||||
PRODUCT DESCRIPTION | UM | ON HAND | ||||||||||
WEL5088-01 Valve Air Release Small With Inflation B | EA | 4 | ||||||||||
WEL5090-30 Screen Assembly for Gauge | EA | 2 | ||||||||||
WEL5098-30 Sphygmomanometer Aneroid 1-Tube Pocket S | EA | 1 | ||||||||||
WEL52401 Dispenser Speculum Universal Macroview O | EA | 22 | ||||||||||
WEL52600 Paper Printer TM 262 Auto 26200 | PK | 1 | ||||||||||
WEL53013-0000 Battery Sealed Lead Acid Pack Rechargeab | EA | 1 | ||||||||||
WEL68063 #3 MIL F/O LARYNGOSCOPE | EA | 2 | ||||||||||
WEL715006 Adaptor Electrode ECG Multifuction Elect | PK | 2 | ||||||||||
WEL71910 Handle LI-ION for Otoscope/ | EA | 1 | ||||||||||
WEL71XT-B Monitor Patient Spot Check Vital Signs M | EA | 2 | ||||||||||
WEL72000 Battery NiCd Rechargeable Scope Handle M | EA | 18 | ||||||||||
WEL72100 Battery Rechargeable 2.5v | EA | 2 | ||||||||||
WEL72250 Battery NiCd Pack Rechargeable Power Lum | EA | 1 | ||||||||||
WEL72300 Battery Rechargeable Orange 3.5v | EA | 8 | ||||||||||
WEL72500 7.2v Rechargable Battery f/Spirometer | EA | 2 | ||||||||||
WEL761076-0 Cord Power Microtymp3 Handle Microtymp P | EA | 1 | ||||||||||
WEL76400 Cord Power Domestic 71140 Desk Charger 7 | EA | 1 | ||||||||||
WEL80199-000 Power Cord for PRO4000 | EA | 1 | ||||||||||
WEL94001-000 Paper At-1/sp-1 | PD | 9 | ||||||||||
WEL94010-0000 Paper At-10/sp10 | EA | 90 | ||||||||||
WEL94016-0000 Paper CP10/20 200sh/pd x 5 | BX | 7 | ||||||||||
PRODUCT DESCRIPTION | UM | ON HAND | ||||||||||
WELCP150AS-1ENB System Resting ECG AC Power Supply Recha | EA | 1 | ||||||||||
WELDS44-09 Sphygmomanometer Aneroid 1-Tube Pocket C | EA | 6 | ||||||||||
WELDS44-11C-STUDENT Cuff Blood Pressure Adult Arm Medium | EA | 7 | ||||||||||
WELDS44-11CB Sphygmomanometer Aneroid 2-Tubes Pocket | EA | 4 | ||||||||||
WELDS58-MC Sphygmomanometer Aneroid Platinum Series | EA | 1 | ||||||||||
WELDS58-ST Sphygmomanometer Aneroid 1-Tube Pocket M | EA | 2 | ||||||||||
BOV96001 Adapter Monopolar Accepts Crimped | Wire | EA | 1 | |||||||||
BOVA827EU Cord Forceps A950 A900 A800eu | EA | 2 | ||||||||||
Tip Fine Cautery BOVSCH10 | BX | 2 | ||||||||||
Coagulator Suction Control Valve Vent 10 EA CON7-101-8BX | 1 | |||||||||||
Tip Electrolase Blunt Sterile EDA01.57.471068-11 Cable Extension SpO2 7-Pin | BX EA | 3 2 | ||||||||||
BUS920 Bag Post Mortem Diaster Bariatric PVC Zi CS | 1 | |||||||||||
FAO-340-001 | ||||||||||||
Kit First Aid Vehicle 138 piece FAO91296 Kit Spill Clean up Blood Borne | EA EA | 2 10 | ||||||||||
FAOSM-134 Kit First Aid Sports 10 Person | EA | 2 | ||||||||||
PRODUCT DESCRIPTION | UM | ON HAND | ||||||||||
ADC619LV Stethoscope Adult Lightweight Lavender 3 | EA | 2 | ||||||||||
ADC845-12XBD-1 Blood Pressure Cuff Adult Burgundy Nylon | EA | 2 | ||||||||||
ADC9005-11APN-1MB ADC ADVIEW REGULAR ADULT CUFF | EA | 1 | ||||||||||
ALM936493 Headset Cover Paper Large White | CS | 6 | ||||||||||
BEM445-020 Wall Bracket and Key Set for 175 | EA | 6 | ||||||||||
BOWGS-006 Glove Box Triple Stainless Steel | EA | 2 | ||||||||||
C&S6200-30-09688 Hose Blood Pressure Datascope Mindray Ph | EA | 1 | ||||||||||
C&SE708-290 Cable Adapter SP02 2.2m Non-Oximax | EA | 2 | ||||||||||
COOMS9108108 Cart Fetal Monitor Rolling CooperSurgica | EA | 1 | ||||||||||
CRI553 Paper Printer 60mm | PK | 1 | ||||||||||
DAL650 Armboard IV Flexible Bendable Adult Larg | EA | 10 | ||||||||||
DAL651 ArmBoard IV Flexible Bendable Small Medi | BX | 1 | ||||||||||
DAL652 Armboard IV Flexible Bendable Infant | BX | 1 | ||||||||||
DUK4235 Jar Forceps Large Grafco | EA | 4 | ||||||||||
DUK4349 Stool Foot With Handrail | EA | 2 | ||||||||||
DUK4351 Stool Step 1 Step Steel Frame Black | EA | 1 | ||||||||||
DYN10800 Concentrator Oxygen Perfecto2 5L | EA | 1 | ||||||||||
DYN36352 Regulator Oxygen CGA 0-15 LPM | EA | 4 | ||||||||||
GF3460 Jar Dressing 3 | EA | 18 | ||||||||||
GF3460P Jar Pyrex 3 | EA | 12 | ||||||||||
GPC52056 Dispenser Hand Hygiene Gray Blue Touch F | EA | 3 | ||||||||||
PRODUCT DESCRIPTION | UM | ON HAND | ||||||||||
HOM2101KL Digital platform scale w handraiL | EA | 2 | ||||||||||
HOM2400KL Portable digital wheelchair scale w hand | EA | 1 | ||||||||||
HOM349KLX Digital Patient Scale for Spot Monitor | EA | 2 | ||||||||||
HOMADPT2 Adapter AC Model 320KL Scale | EA | 1 | ||||||||||
